Der Spiegel bietet auf spiegel.de die sehr informativen Daten zum Klimawandel. Ich gebe sie hier wieder, weil die Daten recht anschaulich zeigen, ob unsere Bemühungen zur Reduzierung des Klimawandels ausreichen. Ich werde diese Daten kontinuierlich aktualisieren, damit Entwicklungen in die eine oder andere Richtung sichtbar machen.


<-> Tabelle scrollen
Merkmal | Nov. 2021* | Dez. 2021* | Jan 2022* | Feb 2022* | März 2022* | April 2022* | Mai 2022* | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturanstieg seit Industrialisierung in D | 1,2°C | 1,2°C | 1,2°C | 1,2°C | 1,2° C | 1,2°C | |||||||||||||||||||
Veränderung Meeresspiegel seit 188o | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | |||||||||||||||||||
Anteil Ökostrom in D | 36,9 % | 43,8 % | 54,6 % | 76,8 % | 75,7 % | 84,8 % | |||||||||||||||||||
+1,5°C- Grenze wird bei derzeitiger, globaler CO2-Emission erreicht in … | 7,67 Jahre | 7,61 Jahre | 7,52 Jahre | 7,44 Jahre | 7,37 Jahre | 7,19 Jahre | |||||||||||||||||||
Anzahl Wetterstationen in D mit außergewöhnlich hohen Wärmemessdaten in vergangener Woche | 24% | 0% | 5% | 48% | 0% | 82% | |||||||||||||||||||
Anteil trockener, dürrer Böden in D | 31% | 40% | 42% | 37% | 30% | 46% | |||||||||||||||||||
Masse arktisches Meereis im Vergleich 1981 – 2010 | -6,5% | -6,6% | -3,8% | -5,4% | -4,9% | -3,2% | |||||||||||||||||||
