Der Spiegel und der Norddeutsche Rundfunk bieten sehr informative Daten zum Klimawandel. Ich gebe sie hier wieder, weil die Daten recht anschaulich zeigen, ob unsere Bemühungen zur Reduzierung des Klimawandels ausreichen. Ich werde diese Daten kontinuierlich aktualisieren, damit Entwicklungen in die eine oder andere Richtung sichtbar machen.
<-> Tabelle scrollen
Merkmal | Nov. 2021* | Dez. 2021* | Jan 2022* | Feb 2022* | März 2022* | April 2022* | Mai 2022* | Juni 2022* | Juli 2022* | August 2022* | Sept 2022* | Okt 2022* | Nov 2022* | Dez 2022* | Jan 2023* | Feb 2023* | Mrz 2023* | Apr 2023* | Mai 2023* | Jul 2013 | Aug 2023* | Sep 2023* | Okt 2023* | Nov 2023 | Dez 2023 | Feb 2024 | Mrz 2024 | Apr. 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturanstieg weltweit seit Industrialisierung | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2° C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | + 1,2°C | +1,64°C | Temperaturanstieg weltweit seit Industrialisierung | ||||
aktueller Temperaturanstieg in Deutschland *Quelle | + 2,7°C | + 2,1°C | + 0,6°C | + 5,9°C | + 5,3°C | + 4,8°C | + 2°C | + 1,1°C | + 2,0°C | + 3,9°C | + 3,0°C | + 2,88°C | + 2,3°C | aktueller Temperaturanstieg in Deutschland *Quelle | ||||||||||||||||||||||||
Veränderung Meeresspiegel seit 188o | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | +25 cm | + 25 cm | Veränderung Meeresspiegel seit 188o | ||||
Anteil erneuerbare Energien in D** *Quelle | 36,9 % | 43,8 % | 47,3 % | 60,2 % | 43,0 % | 54,0 % | 55,3 % | 52,4 % | 52,9 % | 46,2 % | 46,7 % | 50,8 % | 56,1 % | 26,1 % | 66,7 % | 64 – 70 % | 45 % | 56 % | 71 % | 69 % | 49 % | 42 % | 66,2 % | 42,2 % | 65,7 % | 54,8 % | 64,2 % | 64,4 % | 63,8 % | 62,9 % | 57,2 % | 57,0 % | 76,0 % | 30,0 % | Anteil erneuerbare Energien in D** *Quelle | |||
+1,5°C- Grenze wird bei derzeitiger, globaler CO2-Emission erreicht in … | 7,67 Jahre | 7,61 Jahre | 7,52 Jahre | 7,44 Jahre | 7,37 Jahre | 7,19 Jahre | 7,09 Jahre | 7,03 Jahre | 6,95 Jahre | 6,85 Jahre | 6,78 Jahre | 6,69 Jahre | 6,60 Jahre | 6,52 Jahre | 6,42 Jahre | 6,24 Jahre | 6,21 Jahre | 5,99 Jahre | 5,93 Jahre | 5,85 Jahre | 5,77 Jahre | 5,69 Jahre | 5,61 Jahre | 5,42 Jahre | 5,36 Jahre | 5,27 Jahre | 5,19 Jahre | 5,10 Jahre | 5,01 Jahre | 4,88 Jahre | 4,83 Jahre | 4,78 Jahre | 4,70 Jahre (nicht mehr möglich) | +1,5°C- Grenze wird bei derzeitiger, globaler CO2-Emission erreicht in . | ||||
Anzahl Wetterstationen in D mit außergewöhnlich hohen Wärmemessdaten in vergangener Woche | 24% | 0% | 5% | 48% | 0% | 82% | 91% | 0% | 98% | 85% | 7% | 88% | 0% | 95% | 100% | 62% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 27 % | 42% | 100 % | 3 % | 100 % | 58 % | 0 % | 15 % | 100 % | 6 % | 60 % | 11 % | Anzahl Wetterstationen in D mit außergewöhnlich hohen Wärmemessdaten in vergangener Woche | ||||
Anteil trockener, dürrer Böden in D | 31% | 40% | 42% | 37% | 30% | 46% | 76% | 87% | 95% | 93 % | 65 % | 64% | 72% | 74% | 65% | 31% | 26% | 87% | 50% | 33% | 54% | 39 % | 13% | 3% | 3% | 8 % | 8 % | 5 5% | 5 5 % | 11 % | 12 % | 5% | 4 % | Anteil trockener, dürrer Böden in D | ||||
Masse arktisches Meereis im Vergleich 1981 – 2010 | -6,5% | -6,6% | -3,8% | -5,4% | -4,9% | -3,2% | -9,2% | -12,2% | -14,9% | -25,9% | -24,3% | -9,1% | -6,5% | -6,5% | -7,4% | -3,8% | -3,2% | -15,6% | -23,3% | -32,6% | -28,5% | -9,4 % | -7,0 % | -3 % | -3,2 % | -3,3 % | -2,8 % | -8,1 % | -18,1 % | -31,6 % | -31,9 % | -34,7 % | – 15,3 % | Masse arktisches Meereis im Vergleich 1981 – 2010 | ||||
Temperaturanstieg Ostsee gegenüber langj. Mittel ***Quelle | + 1,5°C | Temperaturanstieg Ostsee gegenüber langj. Mittel ***Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturanstieg Nordsee gegenüber langj. Mittel ***Quelle | + 0,4 °C | Temperaturanstieg Nordsee gegenüber langj. Mittel ***Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturanstieg Mittelmeer seit 1980 gegenüber langj. Mittel Quelle | +1,31°C bis +1,98°C | Temperaturanstieg Mittelmeer seit 1980 gegenüber langj. Mittel Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nördlich. Atlantik gegenüber langj. Mittel Quelle | + 1,1 °C | nördlich. Atlantik gegenüber langj. Mittel Quelle |
Eine Antwort auf „Beobachtungen zum Klimawandel: Die aktuelle Datenlage in Deutschland (SPIEGEL- Klimabericht, NDR Klima-Monitor und ZDFheute- KlimaRadar)“