Menge | Organischer Dünger | N (kg) | P2O5 kg) | K2O (kg) | MgO (kg) | CaO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 dt | Rindermist | 60 | 40 | 70 | 19 | 64 |
100 dt | Schafmist | 85 | 33 | 80 | 20 | 35 |
10 dt | Grünschnittkompost | 7,1 | 3,1 | 6,1 | 8,0 | 20,3 |
10 dt | Champignonsubstrat | 6,9 | 4,1 | 10,1 | 2,4 | 16,7 |
10 dt | Stroh | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 2,0 | |
10 dt | Kompost | 5,3 | 3,1 | 7,7 | 8,0 | |
10 m3 | Milchviehgülle 10% TM | 38 | 15 | 58 | 15 | |
10 m3 | Rindergülle 5% TM | 23 | 12 | 28 | 4 | 13 |
10 m3 | Rindergülle 10% TM | 46 | 24 | 56 | 7 | 25 |
10m3 | Rindergülle 15% TM | 69 | 36 | 84 | 11 | 39 |
Im Frühjahr 2023 gibt die Landwirtschaftskammer folgende Inhaltsstoffe fest und bewerten den finanziellen Wert
Nährstoff | Hähnchenmist 50% TM | Biogassubstrat | Rindergülle (Milchwirtschaft) | Schweinegülle | Hühnertrockenkot 50% TM | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | gesamt | 27 kg N/ t | 6,3 kg/m3 | 3,7 kg/m3 | 4,9kg/m3 | 22,2 kg/t |
N | pflanzen- verfügbar 1. Jahr | 10,8 kg N/t | 4,41 kg/m3 | 2,59 kg/m3 | 3,92 kg/m3 | 15,54 kg/t |
N | Wert | 21,13 €/t | 8,63 €/t | 5,07 €/t | 7,67 €/t | 30,40 €/t |
P2O5 | pflanzen- verfügbar | 21 kg/t | 3 kg/m3 | 1,5 kg/m3 | 2,5 kg/m3 | 19,8 kg/t |
P2O5 | Wert | 20,44 €/t | 2,92 €/t | 1,46 €/t | 2,43 €/t | 19,28 €/t |
K2O | pflanzen- verfügbar | 19,5 kg/t | 4,7 kg/m3 | 4,5 kg/m3 | 3,1 kg/m3 | 17,9 kg/t |
K2O | Wert | 16,58 €/t | 4,00 €/t | 3,83 €/t | 2,64 €/t | 15,22 €/t |
Mg | pflanzen- verfügbar | 8,2 kg/t | 0,9 kg/m3 | 1 kg/m3 | 0,9 kg/m3 | 6 kg/t |
Mg | Wert | 1,37 €/t | 0,15 €/t | 0,17 €/t | 0,15 €/t | 1,00 €/t |
S | pflanzen- verfügbar Frühjahr | 1 kg/t | 0,4 kg/m3 | 0,4 kg/m3 | 0,35 kg/m3 | 1,5 kg/t |
S | Wert | 0,038 €/t | 0,015 €/t | 0,015 €/t | 0,013 €/t | 0,057 €/t |
Gesamt- Wert | 59,55 €/t | 15,71 €/t | 10,53 €/t | 12,90 | 65,95 €/t |
Hinweis: Hier handelt es sich um Faustzahlen. Zu beachten ist, dass der Organische Dünger erst durch das Bodenleben in die mineralische Form umgewandelt werden muss, damit der Nährstoff pflanzenverfügbar wird. Die Mineralisierungsgeschwindikkeit des Bodenlebens ist beschränkt: Deshalb wird im ersten Düngejahr bei organischem Dünger nur 50% der Nährstoffmenge minimalisiert, also sind auch nur 50% der Nährstoffe pflanzenverfügbar. Erst im 2. Düngejahr wird dann die volle Nährstoffmenge pflanzenverfügbar, 50% aus dem Vorjahr und 50% aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr.