
Faustzahlen zur Kalkulation der Weidedüngung
Zu Beginn der Weidesaison 2023 können Pferdehalter mit folgenden Düngemittelkosten kalkulieren. Hierbei handelt es sich um Faustzahlen. Diese können nicht nur auf Handelsdüngemittel sondern auch auf Organische Düngemittel angewandt werden. Somit lässt sich der Wert eines organischen Düngemittels ermitteln.
Pflanzennährstoff | Preis (netto) |
---|---|
1 kg N | 1,00 € – 1,50 € |
1 kg P2O5 | 1,00 € – 1,50 € |
1 kg K2O | 1,50 € – 1,60 € |
1 kg MgO (+ 3 kg K2O) | 4,00 € – (1,80) = 2,20 € |
1 kg CaCO3 | 0,07 € – 0,09 € |
Beispiele:
Wenn ein Handels- Düngemittel 27% N laut Deklaration enthält, dann hat es einen ungefähren Wert von 50,00 € je dt bzw. 50,00€ je 100 kg oder 500 € je Tonne.
Rindermist enthält ca. 5 kg N/t, 3 kg P2O5/t, 10 kg K2O/t und 2 kg MgO/t.
Folglich hat 1 Tonne Rindermist folgenden Wert bei der Düngung: 10,00 € + 5 € + 6,00 € + 4,40 € = 17,50 €
Nährstoffmenge in 1 t Rindermist | entspricht einem Düngemittelpreis von ca. |
5 kg N | 5,00 – 10,00 € |
3 kg P2O5 | 3,00 – 4,50 € |
10 kg K2O | 15,00 € |
2 kg MgO | 4,00 € |
= 27,00 – 33,50 € Düngemittelwert für 1 Tonne Rindermist |
HINWEIS: Alle Werte sind Faustzahlen und geben nur einen groben Überblick bei der ersten Kalkulation bei der anstehenden Düngung.
Aktuelle Preisentwicklung 2022/23
Weil die Energiepreise (Strom, Gas) extrem steigen und der Energiebedarf bei der Produktion und der Veredlung der Düngemittel sehr hoch ist, werden die Preissteigerungen des Energiemarktes an die Kunden weitergegeben. Die enormen Energiepreisspünge haben bei einigen Firmen dazu geführt, die Produktion zu drosseln bzw. ganz einzustellen. Die Folge sind weitere Preissteigerungen durch panisches Käuferverhalten, die einen Düngemittelhandel mit daraus resultierenden Ertragseinbußen befürchten. In Erwartung weiterer Preissteigerungen wird am Markt teilweise auch mit Düngemitteln spekuliert.
Die aktuellen Preise für Pflanzennährstoffe
Im Zeitraum 2022 – bis heute muss mit folgenden Preisen Euro je Dezitonne (= 100 kg), ohne Verpackung, Lieferung und Umsatzsteuer) gerechnet werden:
-> Preisliste scrollen -> -> -> -> -> -> -> ->
Düngemittel | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jan. 2022 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Apr. 2022 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jun. 2022 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Feb. 2023 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jun. 2023 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Aug. 2023 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Apr. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jun. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jul. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Aug. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Sept. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Okt. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Nov. 2024 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Jan. 2025 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Mrz. 2025 | Preis, €/dt (netto, lose, ab Handel), Mai 2025 | Düngemittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalkammonsalpeter (KAS), 27% N, 10% Ca | 57,00 – 63,00 | 84,30 – 105,00 | 65,70 – 85,00 | 44,50 – 55,00 | 31,00 – 33,40 | 32,50 – 35,90 | 32,00 – 33,50 | 28,00 – 32,50 | 29,90 – 31,50 | 29,80 -31,20 | 29,80 -31,75 | 30,45 – 32,40 | 29,55 – 32,50 | 32,05 – 34,05 | 36,95 – 39,25 | 36,05 – 38,05 | Kalkammonsalpeter (KAS), 27% N, 10% Ca |
Harnstoff, 46% N | 91,00 – 93,00 | 119,00 – 129,00 | 102,00 – 110,00 | 55,00 – 59,00 | 47,50 – 48,40 | 46,50 – 51,50 | 45,80 – 50,20 | 42,70 – 46,00 | 43,00 – 48,20 | 43,20 – 45,20 | 43,20 – 46,00 | 43,55 – 44,95 | 43,60 – 46,80 | 44,65 – 46,25 | 51,55 – 57,25 | 48,95 – 51,55 | Harnstoff, 46% N |
Tripelphosphat , 46 % P | 62,00 – 63,00 | 70,00 – 93,50 | 89,50 – 100,00 | 73,00 – 74,80 | 50,80 – 54,50 | 48,00 – 48,50 | 51,40 – 55,00 | 51,40 – 54,00 | 49,00 – 52,00 | 47,30 – 52,00 | 47,30 – 53,50 | 51,35 – 52,95 | 52,80 – 53,50 | 52,75 – 55,95 | 56,45 – 56,95 | 56,45 – 59,45 | Tripelphosphat , 46 % P |
40er Kornkali, 40% K | 37,00 – 40,00 | 42,00 – 53,50 | 48,30 – 66,00 | 58,20 – 63,00 | 32,20 – 34,10 | 33,00 – 35,90 | 33,30 – 35,50 | 32,90 – 35,50 | 29,50 – 34,50 | 30,50 -32,90 | 29,80 -32,90 | 29,80 – 30,70 | 29,80 – 31,90 | 28,80 – 31,35 | 30,50 – 32,20 | 31,05 – 32,20 | 40er Kornkali, 40% K |
60er Kali, 60% K | 49,00 – 53,00 | 49,50 – 62,80 | 60,80 – 87,30 | 79,80 – 82,80 | 51,20 – 59,70 | 47,90 – 47,90 | 42,50 – 47,00 | 42,50 – 47,10 | 41,510 – 44,20 | 39,50 – 41,20 | 39,50 – 41,20 | 38,60 – 39,20 | 39,40 – 39,80 | 37,60 – 39,00 | 39,00 – 39,90 | 39,00 – 40,10 | 60er Kali, 60% K |
Magnesia- Kainit, 9% K, 5% MgO | 14,00 – 16,00 | 14,20 – 17,90 | 13,80 – 18,30 | 19,90 – 22,00 | 15,00 – 24,00 | 13,50 – 17,00 | 13,70 – 16,50 | 14,20 – 17,25 | 14,20 – 17,25 | 14,20 – 17,50 | 13,70 – 17,50 | 12,20 – 14,40 | 12,80 – 16,50 | 13,40 – 15,40 | 15,90 – 16,90 | 15,90 – 17,10 | Magnesia- Kainit, 9% K, 5% MgO |
Patentkali, 30% K, 10% MgO | 44,00 – 53,00 | 57,00 – 64,90 | 59,40 – 68,30 | 76,20 – 79,00 | 40,70 – 45,50 | 41,50 – 43,50 | 42,90 – 47,25 | 44,90 – 47,30 | 41,75 – 46,00 | 42,20 – 45,00 | 41,60 – 45,00 | 40,75 – 41,60 | 41,90 – 44,50 | 41,95 – 44,85 | 43,35 – 46,85 | 43,85 – 47,75 | Patentkali, 30% K, 10% MgO |
Schwefelsaurer Ammoniak (SSA) 21% N, 24% S | 47,00 – 55,00 | 67,50 – 84,90 | 65,50 – 71,00 | 48,00 – 59,80 | 33,20 – 42,50 | 23,30 – 32,80 | 30,30 – 33,05 | 25,50 – 33,05 | 28,00 – 32,90 | 25,70 – 30,50 | 25,70 – 31,00 | 25,40 – 27,10 | 27,20 – 29,00 | 28,40 -29,45 | 31,60 – 35,80 | 31,60 – 35,15 | Schwefelsaurer Ammoniak (SSA) 21% N, 24% S |
Ammonsulfatsalpeter ASS, 26% N, 13% S | 63,00 – 65,00 | 97,00 – 100,50 | 69,50 – 82,00 | 54,50 – 63,20 | 36,00 – 49,50 | 35,90 – 39,20 | 38,20 – 42,55 | 35,00 – 42,55 | 36,20 – 39,50 | 33,50 – 37,50 | 33,50 – 39,50 | 34,95 – 37,45 | 36,70 – 40,00 | 36,25 – 39,45 | 40,95 – 43,15 | 41,85 – 43,15 | Ammonsulfatsalpeter ASS, 26% N, 13% S |
Kohlensaurer Kalk CaCO3, 80% Ca | 3,00 – 4,50 | 3,20 – 6,95 | 3,20 – 6,95 | 4,35 – 6,95 | 3,20 – 6,95 | 3,20 – 6,95 | 3,30 – 6,95 | 4,30 – 5,70 | 3,30 – 5,70 | 3,20 – 5,70 | 3,20 – 5,70 | 3,75 – 5,25 | 3,20 – 5,50 | 2,85 – 5,05 | 3,05 – 5,05 | 2,75 – 5,05 | Kohlensaurer Kalk CaCO3, 80% Ca |
Volldünger (15% N/15% P/15% K) | 56,00 – 60,00 | 77,30 – 85,00 | 75,50 – 78,00 | 77,30 – 82,50 | 45,00 – 69,40 | 43,50 – 48,80 | 45,30 – 49,00 | 46,20 – 50,50 | 45,00 – 47,90 | 44,20 – 46,50 | 44,20 – 47,00 | 43,40 – 46,50 | 45,40 – 46,10 | 45,60 – 47,50 | 46,20 – 48,50 | 46,20 – 51,00 | Volldünger (15% N/15% P/15% K) |
Durch die stark erhöhten Düngemittelpreise hat sich der Düngewert von Festmist und Gülle fast verdoppelt und dürfte in der Folgezeit deutlich stärker nachgefragt werden. Betriebe, die eigene Gülle bzw. Mist produzieren, haben einen erheblichen Preisvorteil gegenüber dem Einsatz üblicher Handelsdünger. Betriebe die Mist bzw. Gülle beziehen, müssen sich auf deutlich steigende Preise bei organischen Düngemitteln einstellen. Mit dem Rückgang der sehr hohen Energiepreise haben sich Mitte 2023 die Düngemittelpreise deutlich reduziert. Da viele Düngemittel unter der Verwendung hoher Energiemengen (Strom, Gas) produziert werden, werden sich die Düngemittelpreise analog der Energiekosten auf hohem Niveau bewegen bzw. noch steigen.