Die wichtigsten Horizontsymbole
Bodenhorizonte, in Schichten von oben nach unten benannt, werden mit Buchstabenkombinationen von Fachleuten unverwechselbar benannt. Die in der Praxis wesentlichen Bezeichnungen liste ich einmal für Euch auf:
1. Unterteilung | 2. Unterteilung | 3. Unterteilung | Hinweise |
---|---|---|---|
Organisch | |||
L | frische Streu, wie Blätter, Nadeln, … | ||
H | Torf | ||
nH | Niedermoor | ||
hH | Hochmoor | ||
O | Organische Auflagen | ||
Of | fermentierte Pflanzenreste | ||
Oh | humifizierte Pflanzenreste | ||
Mineralisch | |||
A | mineralischer Oberboden mit Bodenleben | ||
Ah | mit Humus angereichert, z.B. Wurzeln | ||
Aa | vernässt | ||
Ap | gepflügt bzw. landwirtschaftlich bearbeitet | ||
Ae | ausgewaschen (verbleichter Auswaschungshorizont)) | ||
B | mineralischer Unterboden | ||
Bh | Anreicherung mit Huminstoffen (Ortstein) aus dem A- Horizont | ||
Bs | Anreicherung von Eisen, Mangan, Aluminium, Calcium, … . (Ortstein) aus dem A- Horizont | ||
Bt | Anreicherung mit Ton aus dem A- Horizont | ||
Bv | Anreicherung mit Eisenoxid aus dem A- Horizont | ||
C | Ausgangsgestein | ||
Cn | unverwittertes Ausgangsgestein | ||
Cv | schwach verwittertes Ausgangsgestein | ||
IC | lockeres (Sand, Kies,…) Ausgangsgestein | ||
mC | massive Felsen | ||
xC | Steine | ||
zusätzliche, mineralische Bodenhorizonte | |||
G | grundwasserbeeinflusster Mineralbodenhorizont | ||
Gr | ständig grundwasserbeeinflusst, kein Sauerstoffgehalt, reduktive Verhältnisse, blau/grün, faulig, oft steril | ||
Go | zeitweise grundwasserbeeinflusst, Oxidation durch Sauerstoffgehalt, Eisen rostet, braun/rot | ||
S | stauwasserbeeinflusster Boden | ||
Sw | zeitweilig wasserleitend, nur dann sauerstoffarm | ||
Sd | ständig wasserleitend, Wasser kann schlecht oder gar nicht in tiefere Horizonte versickern, überwiegend sauerstoffarm |

Die einzelnen Bodenhorizonte werden nur noch mit der Stärke in cm eingetragen. Z.B. unter dem Buchstaben A mit 0 -25 cm. Eine eventuelle Streuauflage mit dem Buchstaben L oder O beginnen immer mit dem Niveau 0 .