
Grundsätzlich ist es deutlich flächenschonender, wenn das Grünland in der Saison parzelliert wird. Wechselweide statt Standweide
Dabei wird folgendes Ziel verfolgt: kurze Weidezeit – lange Nachwachszeit.
Zwei grundsätzliche Regeln können helfen, den Wechsel der Parzellen zu organisieren: Gras kürzer 8 cm: Beweidung der Parzelle beenden; Gras höher 20 cm: Beweidung beginnen.
Ich stelle Euch zwei Modelle vor, die folgendes zur Grundlage haben: 1 Großpferd verbraucht 100m2 Grünland pro Tag.
Modell 1: Heu und Gras für 1 Grosspferd für 1 Jahr, kein Grundfutter- Zukauf
Flächenbedarf für Modell 1: 1 Hektar (ha) = 10.000 m2
Parzellierung mit Mobilzaun in 8 gleichgrosse Flächen je 1.250 m2. Weidebeginn ist bei einer Grashöhe von 20 cm. Es wird davon ausgegangen, dass 1 Großpferd auf der Parzelle 1 etwa 6 – 7 Tage weiden kann.
Tag | Parzelle | Nutzung | Parzelle | Nutzung |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1 | Weide | 2-8 | Wachstum |
7-12 | 2 | Weide | 1+3-8 | 1+3-8 Wachstum |
13-18 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
19-24 | 4 | Weide | 1-3 + 5 -8 | Wachstum |
25-30 | 1 | Weide | 2-8 | Wachstum |
31-36 | 2 | Weide | 1+3-8 | Wachstum |
37-42 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
43-48 | 8 | Weide, Wiese | 1-3 | Wachstum + Parzelle 5-8 Heuernte |
49-54 | 1 | Weide | 2-8 | Wachstum |
55 – 60 | 2 | Weide | 1+3-8 | Wachstum |
61 – 66 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
67 – 72 | 4 | Weide | 1-3 + 5 -8 | Wachstum |
73 – 78 | 5 | Weide | 1-4 + 6-8 | Wachstum |
79 – 84 | 6 | Weide | 1-5 + 6-7 | Wachstum |
85 – 90 | 7 | Weide | 1-6 + 8 | Wachstum |
91 – 96 | 8 | Weide | 1-7 | Wachstum |
… |
Modell 2: Gras für zwei Grosspferde, Grundfutter- Zukauf im Winter
Flächenbedarf für Modell 2: 1 Hektar (ha) = 10.000 m2
Parzellierung mit Mobilzaun in 4 gleichgrosse Flächen je 2.500 m2. Weidebeginn ist bei einer Grashöhe von 20 cm. Es wird davon ausgegangen, dass 2 Großpferde auf der Parzelle 1 etwa 6 – 7 Tage weiden kann. Rechteckige Parzellen kommen dem Bewegungsbedürfnis der Pferde besser als quadratische Flächen entgegen.
Tag | Parzelle | Nutzung | Parzelle | Nutzung |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1 | Weide | 2-4 | Wachstum |
7-12 | 2 | Weide | 1+3-4 | Wachstum |
13-18 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
19-24 | 4 | Weide | 1-3 | Wachstum |
25-30 | 1 | Weide | 2-4 | Wachstum |
31-36 | 2 | Weide | 1+3-4 | Wachstum |
37-42 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
43-48 | 4 | Weide | 1-3 | Wachstum |
49-54 | 1 | Weide | 2-4 | Wachstum |
55 – 60 | 2 | Weide | 1+3-4 | Wachstum |
61 – 66 | 3 | Weide | 1-2+4 | Wachstum |
67 – 72 | 4 | Weide | 1-3 | Wachstum |
73 – 78 | 1 | Weide | 3-4 | Wachstum |
79 – 84 | 2 | Weide | 1+3-4 | Wachstum |
85 – 90 | 3 | Weide | 1-2 + 4 | Wachstum |
91 – 96 | 4 | Weide | 1-2 + 4 | Wachstum |
… |
Hinweis
Diese beiden Bewirtschaftungsmodelle sind sehr stark abhängig vom Wetterverlauf des Vegetationsjahres, der Bodenart, der Düngung, der Lage, usw.. Deshalb ist vorsichtig kalkuliert worden, um z.B. unkalkulierbare Wetterveränderungen zu berücksichtigen, wie z.B. 2. Schnitt/ Aufwuchs möglich oder unmöglich sowie Wachstumsveränderungen im Jahreslauf.
Deshalb die vorsichtige Grundkalkulation, die auch als Faustzahl gelten kann:
- 1 Grosspferd (Ganzjahresfutter, Flächenbedarf: 1Hektar Grünland
- 2 Grosspferde (Weidegras in Vegetationsperiode, Grundfutterzukauf im Winter), Flächenbedarf: 1Hektar Grünland
- GrünlandTagesbedarf 100m2 für 1 Grosspferd.
- Nutzungsbeginn Weide: ab 20 cm Vegetationshöhe
- Beginn Grasschnitt: in Blüte
- Nutzungswechsel Weide: ab 8 cm Vegetationshöhe und geringer